Агрікола 5 кг,10 кг Хвоя Осінь

- Немає в наявності
- Код: 0236
630 ₴/упаковка
- +380 (66) 535-54-82
- +380 (67) 238-23-05
Опис
Agrecol - польська компанія, яка протягом багатьох років спеціалізується на виробництві добрив і засобів захисту рослин.
Більше 500 найменувань продукції проводиться під постійним контролем власної лабораторії, оснащеної новітніми аналітичним обладнанням.
Висока якість продукції, яка виробляється Agrecol отримала визнання широкої аудиторії як у Польщі, так і за кордоном.
Широкий асортимент, повну доступність мережі пропонують кращі оптові і роздрібні магазини, і, звичайно, висока якість і хороші відгуки клієнтів про продукцію, що забезпечує високий престиж бренду Agrecol. Власний сучасний і надійний транспорт, висока ефективність виробництва і зберігання забезпечує безперервність поставок.
Адреса: AGRECOL Sp.zo.o 98400 Wieruszow, Mesznary 2 tel. 062 783 2000
Характеристика добрив Agrecol
Мінеральні гелі | |||||||||||||
Вид добрив | Хімічний склад, % | Застосування | Вид добрив | Хімічний склад, % | Застосування | ||||||||
N | P | K | Fe | Mg | N | P | K | Fe | Mg | ||||
Для папоротей | 7 | 4 | 6 | 0,02 | - | Для удобрення всіх видів папоротей, забезпечує здоровий ріст і розвиток папоротей. | Для лікарських рослин | 4 | 5 | 6 | 0,02 | - | Для добрива лікарських рослин, що ростуть біля будинків, на терасах і в садах. Сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду. |
Для балконних квітів | 6 | 4 | 8 | 0,02 | - | Для добрива квітучих рослин, що ростуть на балконах, терасах. Забезпечує здоровий ріст і розвиток рослин. | Для герані | 5 | 5 | 8 | 0,02 | - | Для удобрення всіх видів герані, добриво дозволяє збільшити загальну вегетативну масу, збільшити кількість квітів, насиченість забарвлення квітів. |
Для троянд | 7 | 4 | 7 | 0,02 | - | Для удобрення всіх видів троянд, сприяє збільшенню вегетативної маси, підвищенню кількості квітів, насиченості забарвлення квітів. | Для цитрусових | 8 | 5 | 6 | 0,02 | - | Для добрива цитрусових, сприяє збільшенню вегетативної маси, поліпшенню зовнішнього вигляду. |
Ферум Flor | - | - | - | 2 | - | Для підживлення всіх видів рослин з ознаками хлорозу, викликаного нестачею заліза. | Для квітучих рослин | 4 | 5 | 8 | 0,02 | - | Для добрива квітучих рослин, що ростуть у будинках, на терасах, балконах і на садових клумбах. Сприяє збільшенню вегетативної маси, кількості кольорів, насичене забарвлення квітів. |
Для орхідей | 6 | 6 | 6 | 0,02 | 6 | Спеціально розроблене для здорового росту і розвитку всіх видів орхідей. Сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду рослин. | Для кімнатних рослин | 9 | 4 | 5 | 0,02 | - | Для добрива кімнатних рослин (вазонів), сприяє збільшенню вегетативної маси, поліпшенню зовнішнього вигляду рослин. |
Для декоративно-листяних рослин | 9 | 3 | 6 | 0,02 | - | Для добрива зелених рослин, сприяє збільшенню вегетативної маси, забезпечує насичений зелений колір листя. | Для пальм, пкк, драцен | 7 | 3 | 7 | 0,02 | - | Для добрива пальм, пкк, драцен, забезпечує здоровий ріст, сприяє збільшенню загальної вегетативної маси, забезпечує насичений колір листя. |
Для пеларгоній | 5 | 5 | 8 | - | - | Для підживлення пеларгоній, що ростуть у будинках, на терасах і балконах, забезпечує поліпшення зовнішнього вигляду рослин. | Для гортензій | 7 | 3 | 7 | - | - | Для підгодівлі гортензій, забезпечує эфектный зростання і насичене забарвлення квітів. |
Для датур | 7 | 3 | 8 | 0,02 | - | Для підгодівлі датур, сприяє збільшенню вегетативної маси і підвищення кількості квітів, забезпечує ефектний ріст і насичене забарвлення квітів. | |||||||
Рідкі добрива з вітаміном с | |||||||||||||
Для зелених рослин | 7 | 3 | 6 | - | - | Для удобрення всіх декоративно-листяних рослин, які вирощуються в будинках, на терасах і балконах. | Для квітучих рослин | 6 | 5 | 6 | - | - | Для удобрення всіх квітучих рослин, які вирощуються в будинках, на терасах і балконах. |
Для сурфіній | 7 | 5 | 6 | - | - | Для удобрення всіх видів сурфіній, калібрахоа та ін. петуній, які вирощуються на терасах і балконах. | Для герані | 8 | 5 | 6 | - | - | Для удобрення всіх видів герані, які вирощуються в будинках, на терасах і балконах. |
Для кімнатних рослин | 7 | 4 | 6 | - | - | Для удобрення всіх кімнатних рослин, які вирощуються в будинках, на терасах і балконах. | Універсальне добриво | 6 | 3 | 6 | - | - | Для подкомки всіх видів рослин, які вирощуються в будинках, на терасах і балконах. |
Рідкі добрива з мікроелементами | |||||||||||||
Для троянд | 7 | 4 | 7 | - | - | Для удобрення всіх видів троянд. Забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, рясне цвітіння й інтенсивне забарвлення квітів. | Для пеларгоній | 5 | 4 | 7 | - | - | Для добрива пеларгоній, бегоній, петуній. Забезпечує правильний ріст і розвиток. |
Для балконних квітів | 2 | 2 | 3 | - | - | Для добрива кольорів, які вирощуються на балконах і терасах. Забезпечує правильний ріст і розвиток. | Для папоротей | 6 | 4 | 5 | - | - | Для удобрення всіх видів папоротей, забезпечує здоровий ріст і розвиток папоротей. |
Для кімнатних рослин | 6 | 3 | 6 | - | - | Для добрива кімнатних рослин (вазонів), сприяє збільшенню вегетативної маси, поліпшенню зовнішнього вигляду рослин. | Для фікусів | 1,5 | 0,5 | 1 | - | - | Для підживлення всіх видів фікусів, забезпечує правильний ріст і розвиток рослин. |
Для пальм, пкк, драцен | 1 | 0,5 | 1 | - | - | Для добрива пальм, пкк, драцен, забезпечує здоровий ріст, сприяє збільшенню загальної вегетативної маси, забезпечує насичений колір листя. | Для гортензій | 2 | 1 | 2 | - | - | Для підгодівлі гортензій, склад добрива забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, пишне і інтенсивне цвітіння. |
Для сурфіній | 2 | 3 | 4 | - | - | Для підживлення сурфіній, склад добрива забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, пишне і інтенсивне цвітіння. | |||||||
Кристалічні добрива | |||||||||||||
Для гортензій | 7 | 12,5 | - | - | - | Для підживлення всіх видів гортензій, забезпечує квітам ніжно блакитний колір. | Для сурфіній та інших квітучих рослин лоджій і балконів | 15 | 9 | 24 | - | - | Для добрива сурфіній, каскадів, петуній та ін видів квіткових рослин. Забезпечує правильний ріст і розвиток. |
Для хвойних рослин від пожовтіння хвої | - | - | - | - | 15 | Для застосування у разі пожовтіння голок і при симптомах хлорозу, а також з метою профілактики в період від весни до осені. | Для вкорінення насіння і розсади | 5 | 13 | 5 | - | 10 | Прискорює укорінення рослин, як вегетативним методом (саджанці), так і генеративним (насіння). |
Для пеларгоній та інших квітучих рослин лоджій і балконів | 15 | 10 | 25 | - | - | Для добрива пеларгоній, бегоній, петуній та ін видів квітучих рослин. Забезпечує правильний ріст і розвиток. | Для датуры | 20 | 7 | 20 | - | - | Для підживлення датуры. Забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, а також рясне цвітіння і інтенсивне забарвлення квітів. |
Гранульовані добрива | |||||||||||||
Для укладання і регенерації газонів | 16 | 14 | 16 | - | - | Для передпосівної підготовки грунту для газону, і відновлення пошкодженого або слабкого газону. | Для рододендронів і азалій | 8 | 7 | 22 | - | - | Для підживлення рододендронів, азалій та інших рослин родини вересових. |
Для садових квітів | 13 | 13 | 21 | - | - | Для підживлення всіх видів рослин, вирощуваних в саду біля будинку. | Універсальне добриво садове | 15 | 15 | 17 | - | - | Для підживлення кімнатних рослин, рослин на балконах, в саду і городі. |
Для газонів (від бур'янів) | 15,5 | - | - | - | - | Для використання на засмічених газонах. Сприяє прискоренню росту трави, яка пригнічує ріст і розвиток бур'янів. | Для газонів (боротьба з мохом) | 15 | - | - | 7 | - | Призначено для газонів на яких з'являється мох. |
Для газонів (швидкий килимовий ефект) | 34 | - | - | - | - | Для добрива газонних трав. Швидко і ефективно діє, трава стає здоровою, насичено зеленого і густий. | Для хвойних рослин | 14 | 14 | 21 | - | - | Для підживлення всіх видів хвойних рослин, а також декоративних дерев і кущів. |
Для хвойних рослин (від пожовтіння хвої) | - | - | - | - | 15 | Запобігає пожовтіння хвої та усуває прояви хлорозу. Відновлює інтенсивний зелений колір. | Для кореневої системи хвойних та ін декоративних дерев і кущів | 7 | 21 | 7 | - | - | Для новопосаджених рослин, а також рослин, що потребують кращого вкорінення. Застосовується в процесі посадки хвойних рослин і рододендронів. |
Для троянд | 16 | 14 | 16 | - | - | Для удобрення всіх видів троянд. Забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, рясне цвітіння й інтенсивне забарвлення квітів. | Для фруктових дерев та кущів | 8 | 7 | 22 | - | - | Для підживлення всіх видів фруктових дерев та кущів. |
Для полуниці та суниці | 15 | 6 | 11 | - | - | Для підживлення всіх сортів полуниці і суниці. | Осіннє універсальне добриво без азоту | - | 13 | 27 | - | - | Для удобрення всіх видів рослин у саду та на городі. Для підживлення багаторічних рослин, таких як фруктові дерева і кущі, хвойні і декоративно-листяні рослини, газонні трави. |
Осіннє добриво для газонів | - | 8 | 30 | - | - | Для осіннього підживлення газонів. Забезпечує кращу пидготовку газону в осінньо-зимовий період. | Осіннє добриво для хвойних рослин | - | - | 25 | - | 12 | Для осіннього підживлення всіх видів хвойних рослин, декоративних дерев і кущів. |
Для газонів Super многокомпонетное | 20 | 5 | 9,4 | - | - | Для підживлення газонних трав, забезпечує оптимальний ріст трави, прекрасний зовнішній вигляд, насичений зелений колір. | Для рослин родини цибулевих | 7 | 24 | - | - | - | Для підживлення всіх сортів цибулинних рослин. Зміст поживних речовин, що містяться в добриві задовольняє потреби рослин, підтримує нормальний ріст і розвиток рослин, забезпечує рясне цвітіння й інтенсивний колір квітів. |
Для чорниці | 13 | 5 | 5 | - | 3 | Для підживлення чорниці і інших ацидофільних рослин. Оптимально підібраний склад поживних речовин забезпечує рясне плодоношення, красиві і смачні ягоди. | Для підкислення грунту хвойних рослин, рододендронів | 20,5 | - | - | - | - | Для підживлення кислолюбивих рослин - хвойних, чорниці, рододендронів. Рекомендується для підкислення субстратів при вирощуванні рододендронів і азалій. |
Для прискорення компостування | 31 | - | - | - | 7 | Для прискорення компостування органічних відходів, допомагає оптимізувати співвідношення вуглецю до азоту (С: N), прискорити процес гуміфікації і прискорити дозрівання компосту. Органічні речовини, що містяться в компості впливають на підвищення родючості ґрунту. | Для магнолій | 14 | - | 8 | - | - | Для підживлення всіх видів магнолій, оптимальне співвідношення поживних речовин забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, щедре і тривале цвітіння, інтенсивне забарвлення квітів. |
Для тисів | 14 | 5 | 10 | - | 2 | Для підживлення всіх видів тиса. Оптимально підібраний склад макро-і мікроелементів повністю забезпечує потреби рослин у харчуванні, здоровий ріст і розвиток, оксамитово-зелений колір хвої. | Для самшиту | 15 | 12 | 15 | - | - | Для підживлення всіх видів самшиту, збалансований склад поживних елементів забезпечує здоровий ріст, розвиток і насичено зелений колір рослин. |
Hortifoska. Гранульовані добрива | |||||||||||||
Для хвойних рослин від пожовтіння хвої | - | - | - | - | 24 | Запобігає пожовтіння хвої та усуває прояви хлорозу. Відновлює інтенсивний зелений колір. | Для троянд | 12 | 12 | 12 | - | 2 | Для удобрення всіх видів троянд. Забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, рясне цвітіння й інтенсивне забарвлення квітів. |
Для рододендронів | 12 | 5 | 15 | - | 2 | Для добрива рододендронів, азалій та ін. рослин родини вересових. | Осіннє добриво для газонів | - | 8 | 30 | - | - | Для осіннього підживлення газонів. Дозволяє краще підготувати газон в осінньо-зимовий період. |
Осіннє добриво для хвойних рослин | - | 25 | - | - | 12 | Для осіннього підживлення всіх видів хвойних рослин, декоративних дерев і кущів. | Добриво для газонів | 15 | 5 | 10 | - | - | Для підгодівлі газонних трав. Забезпечує оптимальний ріст трави, насичений зелений колір. |
Для газонів з залізом | 15 | - | 8 | 3 | - | Для підживлення газонів на яких з'являється мох. | Для хвойних рослин | 12 | 5 | 24 | - | 2 | Для підживлення всіх видів хвойних рослин, а також для декоративних дерев і кущів. Забезпечує правильний ріст і інтенсивний розвиток рослин. |
Hortus. Кристалічні добрива | |||||||||||||
Для томатів | 11 | 11 | 35 | - | 2 | Для підживлення томатів і перцю, що вирощується в теплицях. Забезпечує правильний ріст і розвиток, а також рясне плодоношення. | Для хвойних рослин | 12 | 6 | 36 | - | 2 | Для підживлення хвойних рослин та інших декоративних дерев і кущів. Забезпечує правильний ріст і інтенсивний розвиток рослин. |
Для газонів | 24 | 6 | 6 | - | 2 | Для застосування при комплексному нестачі поживних речовин для газону, а також в процесі регенерації. | Для балконних і садових квітів | 15 | 10 | 25 | - | 2 | Для підживлення всіх видовсадовых квітів і балконних рослин. Забезпечує правильний ріст розвиток рослин, рясне цвітіння й інтенсивне забарвлення. |
Для рододендронів | 21 | 7 | 14 | - | 3 | Для підживлення всіх видів рододендронів та інших кислолюбних рослин. | Для троянд | 19 | 19 | 19 | 2 | - | Для удобрення всіх видів троянд. Забезпечує правильний ріст і розвиток рослин, рясне цвітіння й інтенсивне забарвлення квітів. |
Для полуниці, суниці, малини | 6 | 12 | 30 | - | 3 | Для потпитки полуниці, суниці, малини | Універсальне добриво садове | 21 | 10 | 18 | 20 | - | Для підживлення всіх рослин, що вирощуються в будинках і садах, на терасах і балконах. |
Добриво в паличках | |||||||||||||
Для квітучих рослин | 8 | 10 | 14 | - | 4 | Для підживлення всіх видів квітучих рослин. Правильне застосування паличок гарантує здоровий ріст і розвиток рослин. | Для зелених рослин | 12 | 6 | 8 | - | 4 | Для підживлення всіх видів декоративно-листяних рослин. Правильне застосування паличок гарантує здоровий ріст і розвиток рослин. |
Гранульовані добрива 100 днів | |||||||||||||
Для газонів | 21 | 5 | 8 | - | - | Для підживлення газонів, що знаходяться в затінених і сонячних місцях (трав'яного покриву спортивних полів для гольфу та ін), при закладці нових газонів. Гарантує ефект рівномірного підживлення газону протягом вегетаційного періоду при 1-2-х разовому використанні. | Для троянд | 13 | 12 | 16 | - | - | Для підживлення всіх видів троянд - штамбових, чайних, садових та інших видових груп, для формування нових насаджень, для підживлення вже зростаючих троянд в композиціях з іншими квітучими рослинами. |
Для хвойних | 15 | 5 | 20 | 0,2 | - | Для хвойних та інших вічнозелених рослин. Застосовується також для підготовки ґрунту під нові насадження. Рекомендовано для підживлення хвойних в композиціях з іншими рослинами, а також для вічнозелених рослин, які формують «зелений паркан». | Для листяних дерев і кущів | 12 | 6 | 12 | - | - | Для підживлення всіх сортів листяних рослин: дерев і кущів, які втрачають на зиму листя, а також вічнозелених дерев і чагарників, які вирощуються окремо або в групах, і утворюють живі огорожі. |
Для азалій, рододендронів | 17 | 5 | 4 | - | - | Для підживлення рододендронів, азалій, гортензій, забезпечує рясне і довгий цвітіння. | Для декоративних трав | 20 | 6 | 12 | - | - | Для підживлення декоративних трав (пампасной трави, міскантуса, овсяниці, осоки). |
Рідкі добрива Biohumus forte | |||||||||||||
Для декоративно-листяних рослин | 0,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | Для підживлення декоративно-листяних рослин, які вирощуються в будинках, на балконах і терасах. | Для квітучих рослин | 5 | 2 | 7 | - | - | Для всіх видів рослин, які знаходяться у фазі бутонізації і цвітіння, сприяє формуванню великої кількості бутонів. |
Універсальний | 5 | - | 5 | - | - | Для підживлення всіх видів кімнатних, балконних рослин, рослин у саду та овочевих культур. | ZIMOVIT. Універсальне добриво | 5 | - | 5 | - | - | Для підживлення всіх видів кімнатних рослин в осінньо - зимовий період. |
Поліроль | |||||||||||||
Для листя | - | - | - | - | - | Для поліпшення зовнішнього вигляду листя кімнатних рослин, рослин в букетах і композиціях. |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Польща |
Препаративна форма | Гранули |
Концентрована форма добрива | Так |
Вид добрива | Мікродобриво |
Мінімальна температура ефективної дії | 1 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 100 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 630 ₴/упаковка